Magnum AV3042 3U 9.0TB Rackmount

Magnum AV3042 3U 9.0TB Rackmount Model:PCSERM1AV3042




AMD Opteron 2214 2.20GHz C2 1207 OEM Processor
  • AMD Opteron 2214 2.20GHz C2 1207 OEM Processor

AMD Opteron 2214 2.20GHz C2 1207 OEM Processor
  • AMD Opteron 2214 2.20GHz C2 1207 OEM Processor

Tyan S2932G2NR-E 2x1207 V 2x16 16D2 2GL E Motherboard
  • Tyan S2932G2NR-E 2x1207 V 2x16 16D2 2GL E Motherboard

1GB DDR2 533 PC4200 ECC REG Memory
  • 1GB DDR2 533 PC4200 ECC REG Memory
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $21.86]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $108.30]

1GB DDR2 533 PC4200 ECC REG Memory
  • 1GB DDR2 533 PC4200 ECC REG Memory
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $21.86]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $108.30]

1GB DDR2 533 PC4200 ECC REG Memory
  • 1GB DDR2 533 PC4200 ECC REG Memory
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $21.86]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $108.30]

1GB DDR2 533 PC4200 ECC REG Memory
  • 1GB DDR2 533 PC4200 ECC REG Memory
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $21.86]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $108.30]

Memory 5
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 6
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 7
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 8
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 9
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 10
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 11
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 12
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 13
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 14
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 15
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

Memory 16
  • (None)
  • 2GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $67.74]
  • 4GB DDR2 ECC REG 667 PC5400 Memory [Add CAD $154.46]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 750GB SATA2 7200RPM 16MB RE
  • 1TB 3.5 SATA3 7200RPM 64MB RE [Add CAD $104.66]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $119.62]
  • 500GB 3.5 SATA3 7200RPM 32MB RE [Add CAD $95.95]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 32MB RE [Add CAD $258.18]
  • 1TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $153.51]
  • 500GB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $93.34]
  • 2TB 3.5 SATA2 7200RPM 64MB RE [Add CAD $398.86]

3ware 9550SX-12 KIT SATA2 12Port RAID PCI-X
  • 3ware 9550SX-12 KIT SATA2 12Port RAID PCI-X

RAID 5 Array (Striped with Parity)
  • RAID 5 Array (Striped with Parity)
  • (No RAID Array) [subtract CAD $0.00]
  • RAID 0 Array (Striped) [subtract CAD $0.00]
  • RAID 1 Array (Mirroring) [subtract CAD $0.00]
  • RAID 0+1 Array (Striped and Mirrored) [subtract CAD $0.00]
  • RAID 10 Array (Striped and Mirrored) [subtract CAD $0.00]
  • RAID JBOD Array - Spanned [subtract CAD $0.00]

Combo Slim 24x24x24/8x Black IDE Optical Drive
  • Combo Slim 24x24x24/8x Black IDE Optical Drive

Slim Floppy Black
  • Slim Floppy Black

3U HS SATA 12Bays Chassis
  • 3U HS SATA 12Bays Chassis

Zippy Technology Corp 650W Triple RED. PSU 3U/4U
  • Zippy Technology Corp 650W Triple RED. PSU 3U/4U

Rails
  • (None)
  • Chenbro 26in Sliding Rails [Add CAD $79.39]

Keyboard Mouse Combo
  • (No Keyboard/Mouse Combo)
  • Logitech USB Keyboard and Mouse Combo [Add CAD $22.58]
  • Logitech USB RF Wireless Desktop MK260 [Add CAD $33.30]

No Operating System
  • No Operating System
  • Microsoft Windows Server 2008 Foundation Edition [Add CAD $186.52]
  • Microsoft Windows 2008 Web Server 32/64bit OEM [Add CAD $480.31]
  • Microsoft 2008 Windows Server SBS STD SP2 w/5 LIC. [Add CAD $812.73]
  • Microsoft Windows 2008 SM BUS Prem w/SQL 5CAL [Add CAD $1,928.22]
  • Microsoft Windows 2008 Server STD HYPRV OEM 5CL [Add CAD $903.07]
  • Microsoft Windows 2008 Server STD R2 HYPRV OEM 5CL [Add CAD $739.29]
  • Microsoft Windows 2008 Server Enterprise L M OEM [Add CAD $2,821.34]

Software
  • (No Office Software)
  • Microsoft Office Home and Student 2010 OEM 1PC [Add CAD $131.94]
  • Microsoft Office Home and Student 2010 Ret. 3PC [Add CAD $153.77]
  • Microsoft Office Home and Business 2010 OEM 1PC [Add CAD $191.48]
  • Microsoft Office Home and Business 2010 Ret. 2PC [Add CAD $253.01]
  • Microsoft Office Professional 2010 OEM 1PC [Add CAD $334.39]
  • Microsoft Office Professional 2010 Ret. 2PC [Add CAD $471.34]

(Monitor Not Included in Base Kit)
  • (Monitor Not Included in Base Kit)
  • Asus 19in 50000:1 5MS LCD WS Black w/Speakers Monitor [Add CAD $132.93]
  • Hannspree 21.5in 30000:1 5MS LCD WS Black w/SPKS Monitor [Add CAD $141.06]
  • Asus 23.6in LCD 1000:1 5MS WS w/Speakers BK Monitor [Add CAD $211.27]
  • AOC 27in WS 60000:1 2MS DVI VGA HDMI LCD SPK Monitor [Add CAD $306.49]
  • Acer 27in WS 12000000:1 5MS LCD MON w/SPKR BK Monitor [Add CAD $418.59]

UPS
  • (No UPS)
  • CP600LCD 600VA / 340W UPS LCD Display [Add CAD $79.34]
  • CP1000AVRLCD 1000VA / 600W UPS LCD Display [Add CAD $124.00]
  • PP1500SWT2 1500VA / 1000W UPS LED Status Lights [Add CAD $343.32]

1 Year Warranty On Labor & Parts
  • 1 Year Warranty On Labor & Parts
  • 2 Year Warranty on Labor & Parts [Add CAD $99.24]
  • 3 Year Warranty on Labor & Parts [Add CAD $198.48]
  • 1 Year Onsite Warranty [Add CAD $173.67]
  • 2 Year Onsite Warranty [Add CAD $292.76]
  • 3 Year Onsite Warranty [Add CAD $421.77]